Partnerschaft anfragen
Jede Hand zählt. Werden Sie Impact-Partner 2026
Am World Cleanup Day werden aus Millionen einzelner Gesten eine gemeinsame Bewegung – Menschen auf allen Kontinenten, die an einem Tag zeigen, was Zusammenhalt bewirken kann. Als Impact-Partner stellen Sie sich an ihre Seite: Sie geben Ihrem Team das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein, und hinterlassen etwas, das bleibt – ein Stück saubere Zukunft, an dem Ihr Unternehmen sichtbar mitgewirkt hat.
Drei Stufen – von Bronze bis Gold. Jede Partnerschaft beinhaltet die offizielle Anerkennung als World Cleanup Day Partner. Konditionen auf Anfrage.
PlatinAuf Anfrage | GoldAuf Anfrage | SilberAuf Anfrage | BronzeAuf Anfrage | |
|---|---|---|---|---|
| Offizielle WCD-Partner-Zertifizierung | ||||
| Offizielle WCD-Partnerurkunde | ||||
| Logo auf der offiziellen Partnerseite | ||||
| Vertiefte Kooperation & gemeinsame Kampagnen (über den Aktionstag hinaus) | ||||
| Teilnahme mit eigenem Team | ||||
| Teilnahme mit eigenem Team | ||||
| Teilnahmeurkunden für die Mitarbeitenden | ||||
| Teilnahmeurkunden für die Mitarbeitenden | ||||
| Namentliche Social-Media-Erwähnung | ||||
| Namentliche Social-Media-Erwähnung | ||||
| Social-Media-Toolkit (vorgefertigte Grafiken und Textbausteine)Cle | ||||
| Social-Media-Toolkit (vorgefertigte Grafiken und Textbausteine) | ||||
| Personalisierte Cleanup-Shirts / -Trikots | ||||
| Personalisierte Cleanup-Shirts / -Trikots | ||||
| Logo-Präsenz in Print-Materialien | ||||
| Logo-Präsenz in Print-Materialien | ||||
| Basis-Reporting (Müllmenge & Teilnehmende) | ||||
| Basis-Reporting (Wirkungsnachweis mit konkreten Kennzahlen wie Müllmenge & Teilnehmende) | ||||
| Eigener bzw. co-betriebener Cleanup-Hub | ||||
| Eigener bzw. co-betriebener Cleanup-Hub | ||||
| Networking- & Panel-Formate | ||||
| Networking- & Panel-Formate | ||||
| CSRD- & SDG-anschlussfähiges Reporting | ||||
| Eigener bzw. co-betriebener Cleanup-Hub | ||||
| Erwähnung in offizieller Pressemitteilung | ||||
| Erwähnung in offizieller Pressemitteilung | ||||
| CSRD- & SDG-anschlussfähiges Reporting | ||||
| CSRD- & SDG-anschlussfähiges Reporting | ||||
| Branchenexklusivität | ||||
| Branchenexklusivität | ||||
| Bühnenpräsenz & Sprecher-Slot | ||||
| Bühnenpräsenz & Sprecher-Slot | ||||
| Bewegtbild- & Interview-Integration | ||||
| Bewegtbild- & Interview-Integration | ||||
| Ganzjährige WCD-Markennutzung
(für die ESG-Kommunikation) | ||||
| Ganzjährige WCD-Markennutzung (für die ESG-Kommunikation) | ||||
| Vertiefte Kooperation & gemeinsame Kampagnen (über den Aktionstag hinaus) | ||||
| Vertiefte Kooperation & gemeinsame Kampagnen (über den Aktionstag hinaus) | ||||
| Exklusive Headline-Platzierung beim Jubiläum ‚30 Jahre UN in Bonn'" | ||||
| Exklusive Headline-Platzierung beim Jubiläum ‚30 Jahre UN in Bonn'" | ||||
| Mitgestaltung (Beiratssitz WCI Institute) | ||||
| Mitgestaltung (Beiratssitz WCI Institute) | ||||
