Presse
Pressemitteilungen
Zahlen, Daten, Fakten
World Cleanup Day Deutschland:
WCD 20.09.2024 | 2.432 Kommunen | 631.300 Teilnehmer | 10.790 Cleanups | 2.146 t Müll
WCD 16.09.2023 | 2.073 Kommunen | 438.300 Teilnehmer | 9.127 Cleanups | 1.921 t Müll
WCD 17.09.2022 | 1.338 Kommunen | 292.460 Teilnehmer | 6.738 Cleanups | 1.414 t Müll
WCD 18.09.2021 | 836 Kommunen | 189.626 Teilnehmer | 3.217 Cleanups | 862 t Müll
WCD 19.09.2020 | 448 Kommunen | 83.200 Teilnehmer | 1.268 Cleanups | 412 t Müll
WCD 21.09.2019 | 180 Kommunen | 36.500 Teilnehmer | 102 t Müll
WCD 15.09.2018 | 32 Kommunen | 20.000 Teilnehmer | 56 t Müll
World Cleanup Day Weltweit:
WCD 20.09.2024 | 193 Länder | 22,3 Mio. Teilnehmer
WCD 16.09.2023 | 195 Länder | 19,1 Mio. Teilnehmer
WCD 17.09.2022 | 190 Länder | 14,8 Mio. Teilnehmer
WCD 18.09.2021 | 191 Länder | 8,6 Mio. Teilnehmer
WCD 19.09.2020 | 166 Länder | 8,9 Mio. Teilnehmer
WCD 21.09.2019 | 180 Länder | 21,2 Mio. Teilnehmer
WCD 15.09.2018 | 157 Länder | 18 Mio. Teilnehmer
Pressematerial
- Textbausteine zur Bewerbung des World Cleanup Day
- Alle Pressebilder in 2 Größen als Zip-Datei (Format 1920x1080px und 1080x1080px)
Bitte verwenden Sie hierfür folgenden Quellenverweis: Let’s Do It! Germany e. V./Obertshausen/WCD2023
Bitte verwenden Sie hierfür folgenden Quellenverweis: Let’s Do It! Germany e. V./Kamenz/WCD2023
Bitte verwenden Sie hierfür folgenden Quellenverweis: Let’s Do It! Germany e.V./WCD2022/Weimar
Bitte verwenden Sie hierfür folgenden Quellenverweis: Let’s Do It! Germany e.V./WCD2023/Nordhausen
Bitte verwenden Sie hierfür folgenden Quellenverweis: Let’s Do It! Germany e.V./WCD2023/LDIW_Flag