12 menu 8

Presse

Pressemitteilungen

Zahlen, Daten, Fakten

World Cleanup Day Deutschland

WCD 20.09.2025 | 2.846 Kommunen | 672.600 Teilnehmende | 11.482 Cleanups | 2.326 t Müll
WCD 20.09.2024 | 2.432 Kommunen | 631.300 Teilnehmende | 10.790 Cleanups | 2.146 t Müll
WCD 16.09.2023 | 2.073 Kommunen | 438.300 Teilnehmende | 9.127 Cleanups | 1.921 t Müll
WCD 17.09.2022 | 1.338 Kommunen | 292.460 Teilnehmende | 6.738 Cleanups | 1.414 t Müll
WCD 18.09.2021 |    836 Kommunen | 189.626 Teilnehmende | 3.217 Cleanups | 862 t Müll
WCD 19.09.2020 |    448 Kommunen |   83.200 Teilnehmende | 1.268 Cleanups | 412 t Müll
WCD 21.09.2019 |    180 Kommunen |   36.500 Teilnehmende | 102 t Müll
WCD 15.09.2018 |      32 Kommunen |   20.000 Teilnehmende | 56 t Müll

World Cleanup Day Weltweit

WCD 20.09.2025 | 190 Länder | 24,7 Mio. Teilnehmende
WCD 20.09.2024 | 193 Länder | 22,3 Mio. Teilnehmende
WCD 16.09.2023 | 195 Länder | 19,1 Mio. Teilnehmende
WCD 17.09.2022 | 190 Länder | 14,8 Mio. Teilnehmende
WCD 18.09.2021 | 191 Länder |   8,6 Mio. Teilnehmende
WCD 19.09.2020 | 166 Länder |   8,9 Mio. Teilnehmende
WCD 21.09.2019 | 180 Länder | 21,2 Mio. Teilnehmende
WCD 15.09.2018 | 157 Länder |    18 Mio. Teilnehmende

Pressematerial

Suche

Lade Karte ...